16. Vattenfall Cyclassics 2011

Sonntag, 21. August 2011

Die 100 Km sind ziemlich beliebt. In diesem Jahr waren wieder zwei Teams für den RVB am Start.
Hier sind die aktuellen Ergebnisse:

Pl. Ges. Pl. AK Nr. Name Ankunft Zeit Km/h
Team „RVB OTTO BUSCH Team 1+2“ 100 Km (102,7 Km)
2518 52 23770 Aue, Norbert 11:20:55 2:46:43 36,93
3107 913 23771 Ebert, Stefan 11:23:39 2:49:27 36,33
4144 591 27585 Vogelsang, Peter 11:48:42 2:52:04 35,78
7350 1257 23772 Fischer, Werner 11:28:24 2:54:11 35,35
4896 723 23774 Sindt, Patrick 11:31:40 2:57:27 34,69
5538 2435 23773 Meyer, Udo 11:31:40 2:57:27 34,69
4895 1380 27583 Dr. Schaefer, Frank 11:57:05 3:00:26 34,12
5759 900 27584 Thalheim, Thomas 11:58:15 3:01:36 33,90
3680 490 27582 Maass, Ingo 12:09:53 3:13:13 31,86
8188 3510 27586 Volkmer, Andreas 12:19:47 3:23:07 30,31
RVB Starter in anderen oder ohne Team 100 Km
457 52 8005 Grabowski, Dagmar 11:15:24 3:15:03 31,56
2475 735 25321 Kleiber, Werner 11:38:41 2:46:30 36,97
RVB Starter in anderen oder ohne Team 55 Km
185 66 11926 Rose, Michael 09:23:52 1:28:34 38,62
423 137 13479 Riemersma, Sandra 09:50:19 1:47:49 31,72
Team Strecke Teamwertung Zeit
RVB OTTO BUSCH Team 1 100 Km 220 11:27:45
RVB OTTO BUSCH Team 2 100 Km 353 12:07:17